Quadro de Investimentos MOVES
Título do Projeto: Monitoring Virtual Crowds in Smart Cities
Instrumentos e equipamento científico Aquisição de outros bens e serviços
Designação Aquisição (aaaa) Quant. Custo Unit. Previsto Custo Unit. Final Diferença Custo WP Designação Aquisição (aaaa) Quant. Custo Unit. Previsto Custo Unit. Final Diferença Custo WP
1 Computador1 Ano 1 1 1000 0 1000 1 4 Impressora Multifunções Ano 1 1 700 0 700 5
2 Computador2 Ano 1 1 850 0 850 3 9 Consumiveis Ano 1 1 200 0 200 1
3 Computador3 Ano 1 1 850 0 850 4 10 Consultadoria Ano 1 1 1000 0 1000 1
5 Servidor1 Ano 1 1 4000 0 4000 4 16 Consumiveis Ano 2 1 200 0 200 4
6 Servidor2 Ano 1 1 3000 0 3000 1 17 Consultadoria Ano 2 1 1000 0 1000 2
11 Computador4 Ano 2 1 850 0 850 2 20 Consumiveis Ano 3 1 200 0 200 5
12 Computador5 Ano 2 1 1000 0 1000 4 21 Consultadoria Ano 3 1 1000 0 1000 3
13 Computador6 Ano 2 1 850 0 850 5
Missões Demonstração, promoção e divulgação
Designação Aquisição (aaaa) Quant. Custo Unit. Previsto Custo Unit. Final Diferença Custo WP Designação Aquisição (aaaa) Quant. Custo Unit. Previsto Custo Unit. Final Diferença Custo WP
7 Missões Ano 1 2 1000 0 1000 5 8 Publicações Ano 1 2 1000 0 1000 5
  Missão Ano 1 1 500 0 500 5   Publicações Ano 1 1 500 0 500 5
  Missão Ano 1 1 500 0 500 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
14 Missões Ano 2 6 6000 0 6000 5 15 Publicações Ano 2 6 3000 0 3000 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
  Missão Ano 2 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 2 1 500 0 500 5
18 Missões Ano 3 6 6000 0 6000 5 19 Publicações Ano 3 6 3000 0 3000 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
  Missão Ano 3 1 1000 0 1000 5   Publicações Ano 3 1 500 0 500 5
Research Area
NLP Work Package 1: Text Normalization and Enrichmement  
Work Package 2: Event Detection and Tracking
Work Package 3: Extremism and Collective Radicalization Understanding
ISA Work Package 4: Image Sentiment Analysis